<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: PoliEkon testovi</title>
	<atom:link href="http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/</link>
	<description>Hrvatska Ekonomija - Croatian Economy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: puzz</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1362</link>
		<dc:creator><![CDATA[puzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 08:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1362</guid>
		<description><![CDATA[Krenuh pisati odgovor, ali odužilo se. Pa evo ga &lt;a href=&#039;http://digresije.info/2007/11/18/hrvatski-politicki-oblaci/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ovdje&lt;/a&gt; ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krenuh pisati odgovor, ali odužilo se. Pa evo ga <a href='http://digresije.info/2007/11/18/hrvatski-politicki-oblaci/' rel="nofollow">ovdje</a> <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cronomy</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1361</link>
		<dc:creator><![CDATA[cronomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 22:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1361</guid>
		<description><![CDATA[@linus i @puzz  - Slažem se sa obojcom, to sam i ja primjetio. Trebala bi biti preciznije konstruirana pitanja. Puzz, zar ne bi trebalo razlikovati i politički i ekonomski smisao koord. sustava?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@linus i @puzz  &#8211; Slažem se sa obojcom, to sam i ja primjetio. Trebala bi biti preciznije konstruirana pitanja. Puzz, zar ne bi trebalo razlikovati i politički i ekonomski smisao koord. sustava?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: linus.broj.dva</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1360</link>
		<dc:creator><![CDATA[linus.broj.dva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1360</guid>
		<description><![CDATA[Ja nisam ni liberalan ni autoritaran, a tek sam mrvicu desno. Neobičan rezultat.

Pitanja su malo neobična i iz njihovih bi se odgovora dalo iskonstruirati svašta; primjerice, pitanje treba li dozvoliti glasovanje svim hr-državljanima je blesavo, negativan bi odgovor značio da sam i za to da pola Hrvatske ne može glasovati, što je potpuni apsurd u današnje vrijeme.

Simpa test, ali ništa više.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nisam ni liberalan ni autoritaran, a tek sam mrvicu desno. Neobičan rezultat.</p>
<p>Pitanja su malo neobična i iz njihovih bi se odgovora dalo iskonstruirati svašta; primjerice, pitanje treba li dozvoliti glasovanje svim hr-državljanima je blesavo, negativan bi odgovor značio da sam i za to da pola Hrvatske ne može glasovati, što je potpuni apsurd u današnje vrijeme.</p>
<p>Simpa test, ali ništa više.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: puzz</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1357</link>
		<dc:creator><![CDATA[puzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 07:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1357</guid>
		<description><![CDATA[Trebalo je možda dodati napomenu kako ljevica-desnica na testu nisu u smislu u kojem ih doživljavamo u Hrvatskoj, nego u anglosaksonskom (ili američkom) smislu. 

Kod nas je podjela lijevo-desno u stvari podjela liberalno-autoritarno. 

Hrvatska politika ima jednu dimenziju manje ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trebalo je možda dodati napomenu kako ljevica-desnica na testu nisu u smislu u kojem ih doživljavamo u Hrvatskoj, nego u anglosaksonskom (ili američkom) smislu. </p>
<p>Kod nas je podjela lijevo-desno u stvari podjela liberalno-autoritarno. </p>
<p>Hrvatska politika ima jednu dimenziju manje <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cronomy</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1351</link>
		<dc:creator><![CDATA[cronomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1351</guid>
		<description><![CDATA[@vuk Slažem se sa mišljenjem u vezi pitanja. Test se ipak bavi relacijom HDZ-SDP

@berislav Jordan kao pravi trgovac. U sridu pa mu sve paše, samo dok je. Nema stava o ničem. Na original engleskoj stranici se nalazi više svjetskih političara i lidera. Ne znam da li su ovi naši zapravo uzeli test ili ih je jutarnji tamo smjestio, ali trebalo bi ih biti više.

@ Zvone To sam se i ja upitao. Možda su prepravljali bodovanje odgovora da približe odgovore i test Hrvatskoj političkoj sceni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vuk Slažem se sa mišljenjem u vezi pitanja. Test se ipak bavi relacijom HDZ-SDP</p>
<p>@berislav Jordan kao pravi trgovac. U sridu pa mu sve paše, samo dok je. Nema stava o ničem. Na original engleskoj stranici se nalazi više svjetskih političara i lidera. Ne znam da li su ovi naši zapravo uzeli test ili ih je jutarnji tamo smjestio, ali trebalo bi ih biti više.</p>
<p>@ Zvone To sam se i ja upitao. Možda su prepravljali bodovanje odgovora da približe odgovore i test Hrvatskoj političkoj sceni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zvoneradikal</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1350</link>
		<dc:creator><![CDATA[zvoneradikal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1350</guid>
		<description><![CDATA[Evo, odradio sam test i kod Jutarnjeg, i lociralo me otprilike isto gdje i tebe ;-))))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo, odradio sam test i kod Jutarnjeg, i lociralo me otprilike isto gdje i tebe <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zvoneradikal</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1349</link>
		<dc:creator><![CDATA[zvoneradikal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1349</guid>
		<description><![CDATA[I još jedna napomena - naime, NAJMANJI PROBLEM je prevesti pitanja s engelskog na hrvatski, a puno veći problem je KAKO ODGOVORE MAPIRATI u dva broja !?

Odnosno, kako definirati funkciju koja će odgovore na 60-ak pitanja, ocjenje s preferencijama 1-4, mapirati u ovu skalu.

E sad, možda je ekipa s polliticalcompas.org DALA točne formule ekipi s Jutarnjeg, ali ja sam ponešto skeptičan :-)

Tribalo bi ih pitati !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I još jedna napomena &#8211; naime, NAJMANJI PROBLEM je prevesti pitanja s engelskog na hrvatski, a puno veći problem je KAKO ODGOVORE MAPIRATI u dva broja !?</p>
<p>Odnosno, kako definirati funkciju koja će odgovore na 60-ak pitanja, ocjenje s preferencijama 1-4, mapirati u ovu skalu.</p>
<p>E sad, možda je ekipa s polliticalcompas.org DALA točne formule ekipi s Jutarnjeg, ali ja sam ponešto skeptičan <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tribalo bi ih pitati !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zvoneradikal</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1348</link>
		<dc:creator><![CDATA[zvoneradikal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1348</guid>
		<description><![CDATA[Bemti kuruzu !!!! UKRADE MI IDEJU ZA POST :-))))) 

Tako mi i triba kad već misec dana čekam ...

A moji rezultati (s originalnog politicalcompas testa su):

Economic Left/Right: 2.88
Social Libertarian/Authoritarian: -3.69]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bemti kuruzu !!!! UKRADE MI IDEJU ZA POST <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )))) </p>
<p>Tako mi i triba kad već misec dana čekam &#8230;</p>
<p>A moji rezultati (s originalnog politicalcompas testa su):</p>
<p>Economic Left/Right: 2.88<br />
Social Libertarian/Authoritarian: -3.69</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: berislavlopac</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1347</link>
		<dc:creator><![CDATA[berislavlopac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 09:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1347</guid>
		<description><![CDATA[Meni nije jasno što u tom kompas-testu ima vrlo malo domaćih političara (iako mi se sviđa pozicioniranje Jordana :) ), a posebno me zbunjuje što ih tako malo ima među desnim liberalima (tj. nema nikog, ni kod domaćih ni kod svjetskih političara).

Ja sam za sebe mislio da sam desni liberal, ali sam završio lijevo, iako vrlo blizu crti, odmah desno od tete Vesne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meni nije jasno što u tom kompas-testu ima vrlo malo domaćih političara (iako mi se sviđa pozicioniranje Jordana <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), a posebno me zbunjuje što ih tako malo ima među desnim liberalima (tj. nema nikog, ni kod domaćih ni kod svjetskih političara).</p>
<p>Ja sam za sebe mislio da sam desni liberal, ali sam završio lijevo, iako vrlo blizu crti, odmah desno od tete Vesne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vuk</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1345</link>
		<dc:creator><![CDATA[vuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 07:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1345</guid>
		<description><![CDATA[Ovaj PoliEkon test je dobar, ali ovaj crveno-plavi je dosta loš jer neka pitanja nisu dovoljno jasno postavljena, a neka isuviše dobro pogađaju mišljenje neke stranke pa će se oni koji su jasno profilirali svoju političku simpatiju odlučiti za ono što se stranka zalaže.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovaj PoliEkon test je dobar, ali ovaj crveno-plavi je dosta loš jer neka pitanja nisu dovoljno jasno postavljena, a neka isuviše dobro pogađaju mišljenje neke stranke pa će se oni koji su jasno profilirali svoju političku simpatiju odlučiti za ono što se stranka zalaže.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cronomy</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1344</link>
		<dc:creator><![CDATA[cronomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1344</guid>
		<description><![CDATA[Hehe....&quot;Big surprise!&quot; Super. Stavi na svoj blog.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe&#8230;.&#8221;Big surprise!&#8221; Super. Stavi na svoj blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mrak</title>
		<link>http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1343</link>
		<dc:creator><![CDATA[mrak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 21:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/2007/11/14/poliekon-testovi/#comment-1343</guid>
		<description><![CDATA[ja sam lijevo-liberalan, malo lijevije od vesne pusić
po onom drugom sam 100% SDPovac]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sam lijevo-liberalan, malo lijevije od vesne pusić<br />
po onom drugom sam 100% SDPovac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

