<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Uistinu?</title>
	<atom:link href="http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/</link>
	<description>Hrvatska Ekonomija - Croatian Economy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: BD</title>
		<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/#comment-1641</link>
		<dc:creator><![CDATA[BD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.wordpress.com/?p=850#comment-1641</guid>
		<description><![CDATA[Nazalost ja sam to samo procitao u komentarima a pokusao sam naci na stranici bilanza ali njemacki mi nije jaca strana. Cudno kako se financial times ili economist nisu malo pozabavili tranzicijskim zemljama. To je i mene zanimalo kako su dosli do tog broja. Ako bi drzava krenula u otpustanja u javnom sektoru onda nebi broj bio ekstreman ali jako sam skeptican oko otpustanja u javnom sektoru.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nazalost ja sam to samo procitao u komentarima a pokusao sam naci na stranici bilanza ali njemacki mi nije jaca strana. Cudno kako se financial times ili economist nisu malo pozabavili tranzicijskim zemljama. To je i mene zanimalo kako su dosli do tog broja. Ako bi drzava krenula u otpustanja u javnom sektoru onda nebi broj bio ekstreman ali jako sam skeptican oko otpustanja u javnom sektoru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cronomy</title>
		<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/#comment-1640</link>
		<dc:creator><![CDATA[cronomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.wordpress.com/?p=850#comment-1640</guid>
		<description><![CDATA[Imas link? Da li taj broj ukljucuje i zaposlenike u drzavnoj upravi? Ako bi i drzava krenula otpustati visak svog kadra kako bi ustedila ne bi bilo nista ekstremno sa tim brojem u Hrvatskoj.
Ili to mozda ukljucuje samo privatni proizvodni sektor?  A Hrvatska ima znacajan turisticki sektor koji ove dvjie zemlje nemaju, podaci jesu/nisu namjesteni za sezonu?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imas link? Da li taj broj ukljucuje i zaposlenike u drzavnoj upravi? Ako bi i drzava krenula otpustati visak svog kadra kako bi ustedila ne bi bilo nista ekstremno sa tim brojem u Hrvatskoj.<br />
Ili to mozda ukljucuje samo privatni proizvodni sektor?  A Hrvatska ima znacajan turisticki sektor koji ove dvjie zemlje nemaju, podaci jesu/nisu namjesteni za sezonu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BD</title>
		<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/#comment-1639</link>
		<dc:creator><![CDATA[BD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.wordpress.com/?p=850#comment-1639</guid>
		<description><![CDATA[Svicarski BILANZ je navodno pred mjesec dana dao prognozu gospodarskih kretanja tranzicijskih zemalja za 2009. godinu. Predvidjaju da ce u RH-oj nestati oko 200.000 radnih mjesta, Sloveniji oko 40.000, Srbiji oko 270.000. To mi je malo ekstremno.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svicarski BILANZ je navodno pred mjesec dana dao prognozu gospodarskih kretanja tranzicijskih zemalja za 2009. godinu. Predvidjaju da ce u RH-oj nestati oko 200.000 radnih mjesta, Sloveniji oko 40.000, Srbiji oko 270.000. To mi je malo ekstremno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BD</title>
		<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/#comment-1638</link>
		<dc:creator><![CDATA[BD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.wordpress.com/?p=850#comment-1638</guid>
		<description><![CDATA[Zanimljivo je ovo natezanje sindikata i vlade oko smrzavanja placa. Ne znam da sam ja na mjestu sindikata ja bi vise brinuo o otkazima koji slijede nego o nekom zamrzavanju placa. Mozda zaposlenici javne uprave ocekuju povisenje placa dok ce tisuce dobivati otkaze.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimljivo je ovo natezanje sindikata i vlade oko smrzavanja placa. Ne znam da sam ja na mjestu sindikata ja bi vise brinuo o otkazima koji slijede nego o nekom zamrzavanju placa. Mozda zaposlenici javne uprave ocekuju povisenje placa dok ce tisuce dobivati otkaze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cronomy</title>
		<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/#comment-1637</link>
		<dc:creator><![CDATA[cronomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.wordpress.com/?p=850#comment-1637</guid>
		<description><![CDATA[Bez &quot;valjda&quot;. Stare ideje jos vladaju.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bez &#8220;valjda&#8221;. Stare ideje jos vladaju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BD</title>
		<link>http://cronomy.org/2008/11/23/uistinu/#comment-1636</link>
		<dc:creator><![CDATA[BD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.wordpress.com/?p=850#comment-1636</guid>
		<description><![CDATA[Garantirati sva radna mjesta zbog glasova na izborima. Inace kod nas je valjda percepcija ljudi da je glavni cilj poduzeca zaposljavati ljude a ne ostvarivati profit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Garantirati sva radna mjesta zbog glasova na izborima. Inace kod nas je valjda percepcija ljudi da je glavni cilj poduzeca zaposljavati ljude a ne ostvarivati profit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

