<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Diplomirani studenti</title>
	<atom:link href="http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/</link>
	<description>Hrvatska Ekonomija - Croatian Economy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2012 02:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: cronomy</title>
		<link>http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/#comment-2148</link>
		<dc:creator><![CDATA[cronomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/?p=1376#comment-2148</guid>
		<description><![CDATA[Ovu statistiku treba gledati usporedno sa statistika prošlih godina.
Pošto su svježi podaci od prije neki dan, možda će IRO uskoro imati neko tumačenje.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovu statistiku treba gledati usporedno sa statistika prošlih godina.<br />
Pošto su svježi podaci od prije neki dan, možda će IRO uskoro imati neko tumačenje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BD</title>
		<link>http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/#comment-2147</link>
		<dc:creator><![CDATA[BD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/?p=1376#comment-2147</guid>
		<description><![CDATA[Mi se stalno vrtimo oko kvantitete. Puno veci problem i puno tezi za rijesiti je kvaliteta. Moj dojam je da kod nas kvaliteta cesto znaci strebao sam knjigu od 500-1000 stranica tri mjeseca i onda sam napokon to polozio kod profesora kod kojeg produ 3 studenta od 50 na jednom roku. Besmisleno mucenje od kojeg nema koristi. Fakulteti tj. vecina njih zivi u svom svemiru posve odvojena od stvarnog svijeta. Ekonomski fakulteti imaju vrlo malo dodira s biznisom i gospodarstvom, strebaju se neke gluposti iz knjiga napisanih prije 10, 15 godina, od prakse se bjezi kao vrag od tamjana,  mislim ni ostali fakulteti nisu puno bolji da se razumijemo. Kod nas vlada jos uvijek misao da se posao uci na poslu?!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi se stalno vrtimo oko kvantitete. Puno veci problem i puno tezi za rijesiti je kvaliteta. Moj dojam je da kod nas kvaliteta cesto znaci strebao sam knjigu od 500-1000 stranica tri mjeseca i onda sam napokon to polozio kod profesora kod kojeg produ 3 studenta od 50 na jednom roku. Besmisleno mucenje od kojeg nema koristi. Fakulteti tj. vecina njih zivi u svom svemiru posve odvojena od stvarnog svijeta. Ekonomski fakulteti imaju vrlo malo dodira s biznisom i gospodarstvom, strebaju se neke gluposti iz knjiga napisanih prije 10, 15 godina, od prakse se bjezi kao vrag od tamjana,  mislim ni ostali fakulteti nisu puno bolji da se razumijemo. Kod nas vlada jos uvijek misao da se posao uci na poslu?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Starac</title>
		<link>http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/#comment-2146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Starac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/?p=1376#comment-2146</guid>
		<description><![CDATA[Ja sam sretan ako hrvatsko visoko skolstvo napreduje. Ali, statistika je vrag, treba je primati s oprezom. Mislim, a neka me netko razuvjeri, da je lani zavrsio prvi ciklus Bolonjaca, ciji je osnovni studij godinu dana kraci nego prijasnjim studentima. Takodjer, otvorena su&lt;mnoga veleucilista (sto je, po meni dobro) itd... Hocu reci, rast je odlican, ali treba uzeti u obzir i eventualnu promjenu strukture obrazovanja (eventualnu kazem). Volio bih da mi netko ovu statistiku protumaci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja sam sretan ako hrvatsko visoko skolstvo napreduje. Ali, statistika je vrag, treba je primati s oprezom. Mislim, a neka me netko razuvjeri, da je lani zavrsio prvi ciklus Bolonjaca, ciji je osnovni studij godinu dana kraci nego prijasnjim studentima. Takodjer, otvorena su&lt;mnoga veleucilista (sto je, po meni dobro) itd&#8230; Hocu reci, rast je odlican, ali treba uzeti u obzir i eventualnu promjenu strukture obrazovanja (eventualnu kazem). Volio bih da mi netko ovu statistiku protumaci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: BD</title>
		<link>http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/#comment-2144</link>
		<dc:creator><![CDATA[BD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/?p=1376#comment-2144</guid>
		<description><![CDATA[Germany&#039;s mediocre universities
On shaky foundations

The effort to improve German universities still has a long way to go

http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=13914669

Odlican clanak i vidi se da isti problemi muce i njemce sto se tice poboljsanja sveucilista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Germany&#8217;s mediocre universities<br />
On shaky foundations</p>
<p>The effort to improve German universities still has a long way to go</p>
<p><a href="http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=13914669" rel="nofollow">http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=13914669</a></p>
<p>Odlican clanak i vidi se da isti problemi muce i njemce sto se tice poboljsanja sveucilista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Simun</title>
		<link>http://cronomy.org/2009/06/27/diplomirani-studenti/#comment-2143</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronomy.org/?p=1376#comment-2143</guid>
		<description><![CDATA[22%... to je ništa manje nego spektakularan rast.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>22%&#8230; to je ništa manje nego spektakularan rast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

